Спрос на экзотический алкоголь в России вырос на 93%

Корзина
КАТАЛОГ
Оборудование
Оборудование
Посуда и сервировка
Посуда и сервировка
Инвентарь
Инвентарь
PRO кофе
PRO кофе
Уборка и дезинфекция
Уборка и дезинфекция
Типы предприятий
Типы предприятий
Серии посуды

LA PALME

Hawaii 10 товаров, 26 246 р.
Bali 19 товаров, 53 628 р.
Olive 15 товаров, 46 912 р.

FINE2DINE

Usko 12 товаров, 25 280 р.

LE COQ

Estia 37 товаров, 84 970 р.

STEELITE

Scape grey 13 товаров, 23 049 р.
Craft Blue 45 товаров, 109 134 р.
Vesuvius 31 товар, 37 718 р.
Blue Dapple 85 товаров, 141 708 р.
Chakoul Depple 26 товаров, 47 617 р.
Brown Dapple 46 товаров, 79 116 р.
Spyro 44 товара, 69 272 р.
Simplisiti white 98 товаров, 109 330 р.
Optik 31 товар, 28 654 р.
Monaco White 136 товаров, 202 087 р.
Craft Red 36 товаров, 71 339 р.
Craft Green 56 товаров, 131 119 р.
Craft Brown 42 товара, 67 304 р.
Cino 35 товаров, 43 536 р.
Craft White 48 товаров, 116 670 р.
Antoinette 47 товаров, 113 768 р.
Craft Grey 18 товаров, 29 370 р.

CASA DI FORTUNA

Cabbage & Tomato 16 товаров, 14 513 р.
Boletus 17 товаров, 15 188 р.

BORMIOLI ROCCO

Америка 20х 21 товар, 9 698 р.

CRISTAL DARQUES

Macassar 6 товаров, 4 440 р.

BONNA

Tequendama 22 товара, 30 917 р.
Coral 9 товаров, 12 537 р.
Crater 8 товаров, 15 294 р.
Aura space 50 товаров, 64 221 р.
Odette 30 товаров, 31 181 р.
Sahara 11 товаров, 12 071 р.
Grace состаренная 8 товаров, 2 834 р.
Sphere Ocean 13 товаров, 15 995 р.
White Pure Dot 17 товаров, 14 203 р.
Spring 13 товаров, 9 900 р.
Luca Ocean 22 товара, 23 110 р.
Raw 14 товаров, 12 648 р.
Shade 14 товаров, 25 337 р.
Illusion состаренная 8 товаров, 3 138 р.
Fium 14 товаров, 15 062 р.
Kids 6 товаров, 5 713 р.
Illusion bronze 0 товаров, 0 р.
Aura dusk 0 товаров, 0 р.
Snell Sand 14 товаров, 15 568 р.
Grandma 6 товаров, 5 727 р.
Ore Mar 23 товара, 24 929 р.
Aura terraine 60 товаров, 76 968 р.
Hornfels & Mirage 26 товаров, 19 365 р.
Blush 11 товаров, 12 071 р.
Patera 44 товара, 45 588 р.
Grain 59 товаров, 79 254 р.
Sapphire 15 товаров, 16 325 р.
Rivus 6 товаров, 6 029 р.
Minimeals 4 товара, 3 123 р.
Cosmos black 5 товаров, 7 081 р.
Aura terracota 60 товаров, 76 219 р.
Calif 49 товаров, 49 709 р.
Madera 36 товаров, 34 958 р.
Mesopotamia 30 товаров, 28 592 р.
Aura therapy 58 товаров, 73 032 р.
Snell Green tea 13 товаров, 14 991 р.
Harena 24 товара, 34 037 р.
Alhambra 38 товаров, 37 836 р.
Aura aqua 60 товаров, 78 787 р.
Savanna 14 товаров, 18 391 р.
Blue Wave 13 товаров, 14 532 р.
Damasquino 27 товаров, 38 095 р.
Snell Sky 13 товаров, 14 787 р.
Luca Mosaic 15 товаров, 11 248 р.
Viento 33 товара, 45 147 р.
Aura blackberry 25 товаров, 23 689 р.

PORLAND

SCATTER 18 товаров, 34 286 р.
Root blue 25 товаров, 57 451 р.
Orion 14 товаров, 27 842 р.
Seasons-Yellow 60 товаров, 69 749 р.
Lebon 20 товаров, 20 788 р.
Seasons-Orange 60 товаров, 78 599 р.
Tide 11 товаров, 11 704 р.
Frost 14 товаров, 21 900 р.
Seasons-Black 64 товара, 84 409 р.
Seasons-Grey 60 товаров, 71 080 р.
Seasons-Beige 64 товара, 79 282 р.
Soley 47 товаров, 29 271 р.
Rock 14 товаров, 23 616 р.
Seasons-Dark Grey 63 товара, 91 462 р.
Iris blue 17 товаров, 16 381 р.
Natura 16 товаров, 17 717 р.
Aqua 44 товара, 31 192 р.
Moss 24 товара, 42 654 р.
Black moss 28 товаров, 55 516 р.
Seasons-Red 64 товара, 109 275 р.
Seasons-Turquoise 60 товаров, 75 694 р.
Twilight 20 товаров, 33 933 р.
Botanical 23 товара, 36 876 р.
Mix&match 27 товаров, 33 447 р.
Root rusty 25 товаров, 56 845 р.
Smoky 25 товаров, 26 357 р.
Feniks 13 товаров, 33 364 р.
Blizzard 13 товаров, 11 927 р.
Iris grey 17 товаров, 19 989 р.
Legacy copper 10 товаров, 20 835 р.
Maria 21 товар, 14 872 р.
Vortex 24 товара, 25 391 р.

EVER UNISON

Japan plum 44 товара, 12 733 р.
Autumn grass 45 товаров, 13 592 р.
Blue bamboo 43 товара, 9 752 р.
Lucky 44 товара, 13 985 р.
Блог / События / Потребность на экзотический алкоголь в России выросла на 93%
2025-02-05

Потребность на экзотический алкоголь в России выросла на 93%

Обновлено: 2025-02-28

В Российской Федерации наблюдается экстремальное увеличение спроса на экзотические спиртные напитки, что сообщается «Коммерсантом» со ссылками на отчеты аналитической компании «Нильсен». Так, например:

  • Продажи корейского соджу за год взлетели до 348% в объеме и 184% по деньгам
  • В целом же рынок алкоголя с международным происхождением вырос на внушительные 93.1% (в объеме) и 53.8% (по деньгам)

Среди лидеров роста:

  • Грузинская чачу прибавила в продажах 61% по объему, а также 56.9% в денежном выражении
  • Французскому кальвадосу удалось подняться на 13.2 % (объем) и 15% (деньги)
  • Итальянская граппа показала прирост: +11,7 % по штукам и +16% в деньгах
    Однако не все категории демонстрируют позитивную динамику:
  • Самогон отмечен снижением на 3.7% (объем) и 1.2% (деньги)
    Вкладом к росту соджу способствовали российские компании, начавшие местное производство за последние два года, что делает продукт более доступным для потребителей:
  • Локальный соджу стоит от 270 рублей/375 мл
  • В то время как импортный начинается с 750 рублей/360 мл
    Хотя тренд на рост экзотических напитков сохраняется, они остаются в узкой нише рынка. Руководитель направления крепкого алкоголя компании Fort Руслан Брагин подчеркивает:
  • Абхазская чача выросла на 130% по сравнению с предыдущим годом
    В январе крупные игроки, такие как «Бакарди рус» и «Кампари рус», объявили о повышении цен от 5 до 20%, объясняя это ослаблением рубля и ростом акцизов на определенные виды алкоголя.

Читайте также

Комментарии

У этой записи еще нет комментариев
Главная
Каталог
Поиск
Корзина
Корзина
0
Перейти в сравнение
0
Перейти в избранное